Détails sur le produit:
|
Bandes: | 4G/3G/2G | Serrure de SIM: | nous pouvons ouvrir/fermer à clef la carte de SIM selon le besoin des clients |
---|---|---|---|
Type: | taille mobile de 4G MIFI | Couleur: | Blanc/noir/rouge/gris/jaune |
Batterie: | 2700mAh-3000mAh | Mimo: | 2*2 |
Application: | Point névralgique de WIFI | Nom de produit: | Routeur 3G/4G |
débit de transmission de 2.4G Wi-Fi: | 300 Mbps | Affichage à cristaux liquides: | écran de l'affichage à cristaux liquides 1.44inch |
Bouton: | WPS, sous tension/hors tension | vitesse de 4G LTE: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
Antenne: | 2 antenne de lte du wifi antenna+2 | ||
Surligner: | routeur 4G mobile de 2700mAh MIFI,2700mAh 4G routeur mobile 2700mAh,le modem de wifi de poche de 2700mAh 3000mAh a ouvert |
1. travail de poche et portatif de dispositif de wifi avec 4G à WiFi, appui 4G FDD/fréquence réseau de WCDMAGSM, point névralgique portatif de wifi pour le voyage
2. Il est facile relier ce point névralgique de WiFi d'associé de voyage et facile de porter à disposition partager l'utilisateur jusqu'à 10 de client avec la distance de 50M. Tout que vous devez faire insère la carte de SIM, puis vous apprécierez WiFi avec vos amis avec ce routeur portatif de 4G LTE
3. LTE CAT4, MAX 150Mbps) (de DL/50Mbps (UL).
4. Les bandes mondiales, soutiennent toute la carte de SIM, bande de fréquence débloquée.
5. Connexion à utilisateurs multiples : Soutient la connexion simultanée de jusqu'à 10 utilisateurs. Fournissez facilement le réseau sûr partageant des services pour les dispositifs multiples de point final.
6. équipé d'une batterie 3000mAh, le mf837Z est capable de fournir la connectivité continue pour approximativement 13 heures et une semaine en état d'alerte. En outre, la batterie est rechargeable, démontable et remplaçable.
7. C'est le meilleur dispositif à la maison, bureau, salle de classe, etc.
8. OEM, ODM a soutenu des costumes aux opérateurs. Plus de 11 ans éprouvent fonctionner avec des opérateurs.
Fournisseur sans fil de jeu de puces | SaneChip (attaché à ZTE) | Oui |
Fournisseur de jeu de puces de cheminement et de WiFi | Realtek | Oui |
Jeu de puces sans fil | ZX297520V3 | Oui |
Processeur sans fil | Cortex-A53 conjuguent | Oui |
Vitesse du processeur sans fil | 624MHz/Cortex-A53 | Oui |
Modèle de jeu de puces de cheminement et de WiFi | Realtek8192ES | Oui |
USIM/SIM Slot | Interface de carte de PIN SIM de la norme 6 carte de 3V SIM et carte de 1.8V SIM |
Oui |
Mémoire (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | Oui |
Fente MICRO de SDHC | SDHC micro, 2G~32GByte capacité, classe 6 de l'écart-type 2,0 | Oui |
Version d'USB | GRANDE VITESSE D'USB 2,0 | Oui |
Interface | USB et Wifi | Oui |
Boutons | Puissance, WPS, remise (trou de PIN) | Oui |
Indicateur de LED | 4 indicateurs de LED Indicateur de WiFi, indicateur de réseau, indicateur de batterie, indicateur de SMS |
Facultatif |
Jeu de puces | ZX234220A1 | Oui |
Antenne principale | Interne | Oui |
Recevez l'antenne de diversité | Interne | Oui |
Bande d'UMTS | Bande 1/2/3/4/5/8 | Oui |
Bande de LTE | 1/2/3/5/7/8/28(20) de 28(20)/38/40/41 ou 2/4/5/7//66/38/40/41 | Oui |
MIMO pour la radio | 2*2 MIMO | Oui |
Puissance maximale d'émetteur | LTE : +23dBm (classe de puissance 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz : +24dBm (classe de puissance 3) GSM/GPRS 850M/900MHz : +33dBm (classe de puissance 4) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz : +30dBm (classe de puissance 1) BORD 850M/900MHz : +27dBm (classe E2 de puissance) BORD 1800MHz/1900MHz : +26dBm (classe E2 de puissance) |
Oui |
Bande de WiFi | 2400MHz-2483.5MHz | Oui |
MIMO pour WiFi | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 | |
GSM/EDGE/WCDMA | CS DE GSM : UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS : classe 10 de Multi-fente BORD : classe 12 de Multi-fente CS DE WCDMA : UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PICOSECONDE : UL 384kbps/DL 384kbps |
Oui |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (CAT 4) : Maximum 150Mbps) (de DL/50Mbps (UL) TDD-LTE (CAT 4) : Maximum 130Mbps) (de DL/35Mbps (UL) HSPA : Maximum 21.6Mbps) (de DL/5.76Mbps (UL) WCDMA : Maximum 384kbps) (de DL/384kbps (UL) BORD : Maximum 236.8kbps) (de DL/236.8kbps (UL) GPRS : Maximum 85.6kbps) (de DL/85.6kbps (UL) |
Oui |
WiFi Max Station Number | 10 | Oui |
Norme de Wi-Fi | 802,11 b/g/n (2*2) | Oui |
Sécurité de WiFi | OUVERT ET WPA-PSK& WPA2-PSK ET WPA-PSK/WPA2-PSK ; | Oui |
Libération 3GPP | LTE Rel9, WCDMA R99, R5, R6, R7 | Oui |
OS | Windows XP SP3 plus tard | Oui |
Windows Vista | Oui | |
Windows 7 | Oui | |
Windows 8/8.1 | Oui | |
MAC | Oui | |
Linux | Non | |
Navigateur | IE | Oui |
Firefox | Oui | |
Safari | Oui | |
Opéra | Oui | |
Chrome | Oui | |
Classe de GPRS | Classe B | Oui |
DHCP | Oui | |
Expédition gauche | Oui | |
Filtre d'IP filter/MAC (gauche) | Oui | |
DMZ | Oui | |
UPnP | Oui | |
WPS | PBC (config de bouton poussoir) /PIN | Oui |
RNDIS/ECM | Oui | |
SMS | Oui | |
SIM-OTA | Oui | |
USSD | Oui | |
Annuaire téléphonique | Oui | |
SERRURE DE RÉSEAU | Oui | |
Statistiques de données | Appui | Oui |
Langue | L'anglais par défaut, peut être adapté aux besoins du client. | Oui |
IPv4v6 | Oui | |
Hausse de FW | FOTA | Oui |
Température de fonctionnement | -10 à 60° C | Oui |
Température de stockage | -20 à 75° C | Oui |
Humidité | 5% à 95% | Oui |
Type d'interface d'USB | USB micro | Oui |
Manuel d'utilisation | Facultatif | |
Cartes de garantie | Facultatif | |
Batterie | 2700mAh | Oui |
Câble d'USB | Oui |
Personne à contacter: Jacky
Téléphone: 18576711016